Стоимость услуг
Цены на ремонтные работы, начиная с 20.04.2026.
HMK Auto OÜ оставляет за собой право делать изменения в прейскуранте.
Цены указаны в Евро и содержат налог 24%
| Название | Цена EUR | |
| Ремонт, обслуживание автомобиля | 72 € | |
| Ремонт, обслуживание автомобиля с картой клиента | 65 € | |
| Ремонт, обслуживание, технический контроль внедорожников и микроавтобусов | 82 € | |
| Ремонт, обслуживание внедорожников и микроавтобусов с картой клиента | 74 € | |
| Диагностика и электромонтажные работы 1ч (мин. время 0,5ч) | 95 € | |
| Замена торсионного моста Citroen и Peugeot (при покупке моста у нас) | 165 € | |
| Парковка автомобиля на территории ремонтного предприятия | 15.50 €/день | |
| Оценка технического состояния автомобиля (дефектация) | 95 € | |
| Замена масла | 39 € | |
| Замена масла с маслом клиента | 55 € | |
| Контроль и заправка кондиционера (содержит до 600гр фреона R134A) | 99 € | |
| Контроль и заправка кондиционера (содержит до 500гр фреона R1234yf) | 229 € | |
| Развал-схождение | 69 € | |
| Замена 4-х колес с балансировкой | 49 € | |
| Переобувка 4-х колес, железные диски | 69 € |
|
| Переобувка 4-х колес, Литые диски до 18" | 79 € | |
| Переобувка 4-х колес, Литые диски от 19" | 89 € | |
| Переобувка 4-х колес, внедорошники и микроавтобусы | 89 € | |
| Карта клиента (предоставляет 10% скидку на все запчасти и услуги) | 30 € |
При калькуляции времени ремонта отталкиваемся от времени установленным заводом изготовителя.


