Стоимость услуг
Цены на ремонтные работы, начиная с 01.01.2024.
HMK Auto OÜ оставляет за собой право делать изменения в прейскуранте.
Цены указаны в Евро и содержат налог 24%
Название | Цена EUR | |
Ремонт, обслуживание автомобиля | 62 € | |
Ремонт, обслуживание автомобиля с картой клиента | 55.80 € | |
Ремонт, обслуживание, технический контроль внедорожников и микроавтобусов | 74.40 € | |
Ремонт, обслуживание внедорожников и микроавтобусов с картой клиента | 66,96 € | |
Диагностика и электромонтажные работы 1ч (мин. время 0,5ч) | 80,60 € | |
Замена торсионного моста Citroen и Peugeot (при покупке моста у нас) | 155 € | |
Парковка автомобиля на территории ремонтного предприятия | 15.50 €/день | |
Оценка технического состояния автомобиля (дефектация) | 86.80 € | |
Замена масла | 37.20 € | |
Замена масла с маслом клиента | 49.60 € | |
Контроль и заправка кондиционера (содержит до 600гр фреона R134A) | 77.50 € | |
Контроль и заправка кондиционера (содержит до 500гр фреона R1234yf) | 204.600 € | |
Развал-схождение | 62 € | |
Замена 4-х колес с балансировкой | 43.40 € | |
Переобувка 4-х колес, железные диски | 62 € |
|
Переобувка 4-х колес, Литые диски до 18" | 74.40 € | |
Переобувка 4-х колес, Литые диски от 19" | 80.60 € | |
Переобувка 4-х колес, внедорошники и микроавтобусы | 80.60 € | |
Карта клиента (предоставляет 10% скидку на все запчасти и услуги) | 30 € |
При калькуляции времени ремонта отталкиваемся от времени установленным заводом изготовителя.