Стоимость услуг
Цены на ремонтные работы, начиная с 01.01.2024.
HMK Auto OÜ оставляет за собой право делать изменения в прейскуранте.
Цены указаны в Евро и содержат налог 22%
Название | Цена EUR | |
Ремонт, обслуживание автомобиля | 57.95 € | |
Ремонт, обслуживание автомобиля с картой клиента | 52.15 € | |
Ремонт, обслуживание, технический контроль внедорожников и микроавтобусов | 64.05 € | |
Ремонт, обслуживание внедорожников и микроавтобусов с картой клиента | 57.64 € | |
Диагностика и электромонтажные работы 1ч (мин. время 0,5ч) | 73.20 € | |
Замена торсионного моста Citroen и Peugeot (при покупке моста у нас) | 125 € | |
Парковка автомобиля на территории ремонтного предприятия | 15.25 €/день | |
Оценка технического состояния автомобиля (дефектация) | 73.20 € | |
Замена масла | 30.50 € | |
Замена масла с маслом клиента | 45.75 € | |
Контроль и заправка кондиционера (содержит до 600гр фреона R134A) | 75 € | |
Контроль и заправка кондиционера (содержит до 500гр фреона R1234yf) | 201.30 € | |
Развал-схождение | 61 € | |
Замена 4-х колес с балансировкой | 36.60 € | |
Переобувка 4-х колес, железные диски | 51.85 € |
|
Переобувка 4-х колес, Литые диски до 18" | 61 € | |
Переобувка 4-х колес, Литые диски от 19" | 76.25 € | |
Переобувка 4-х колес, внедорошники и микроавтобусы | 76.25 € | |
Карта клиента (предоставляет 10% скидку на все запчасти и услуги) | 30 € |
При калькуляции времени ремонта отталкиваемся от времени установленным заводом изготовителя.